<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHB &#187; Internacionales</title>
	<atom:link href="https://enhorabuena.com.ar/seccion/noticias/internacionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enhorabuena.com.ar</link>
	<description>En Hora Buena - Portal de noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 14:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>India hace historia al convertirse en el primer país en aterrizar una nave no tripulada en el polo sur de la Luna</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/india-hace-historia-al-convertirse-en-el-primer-pais-en-aterrizar-una-nave-no-tripulada-en-el-polo-sur-de-la-luna/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/india-hace-historia-al-convertirse-en-el-primer-pais-en-aterrizar-una-nave-no-tripulada-en-el-polo-sur-de-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 12:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=13480</guid>
		<description><![CDATA[<p>India se convirtió en el cuarto país en enviar un vehículo a la Luna.<span id="more-13480"></span><span class="bbc-1ypcc2">Redacción </span><span class="bbc-m04vo2">Role,</span></p>
<p><span class="bbc-1y5sx98">BBC News Mundo</span></p>
<div class="bbc-19j92fr ebmt73l0" dir="ltr">
<p class="bbc-hhl7in e17g058b0" dir="ltr"><b>“</b>¡<b>India está</b></p>&#8230;</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/india-hace-historia-al-convertirse-en-el-primer-pais-en-aterrizar-una-nave-no-tripulada-en-el-polo-sur-de-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De qué forma se pueden ralentizar los efectos del cambio climático en la Antártida</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/de-que-forma-se-pueden-ralentizar-los-efectos-del-cambio-climatico-en-la-antartida/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/de-que-forma-se-pueden-ralentizar-los-efectos-del-cambio-climatico-en-la-antartida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 13:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[antartida]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=12742</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;"><strong>Expertos de las universidades de Cambridge, Edimburgo y Washington analizaron imágenes satelitales y registros climáticos</strong></span>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/de-que-forma-se-pueden-ralentizar-los-efectos-del-cambio-climatico-en-la-antartida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quién es el argentino detrás uno de los 100 libros del año elegidos por The New York Times</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/quien-es-el-argentino-detras-uno-de-los-100-libros-del-ano-elegidos-por-the-new-york-times/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/quien-es-el-argentino-detras-uno-de-los-100-libros-del-ano-elegidos-por-the-new-york-times/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 08:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=12539</guid>
		<description><![CDATA[<h2 class="article-subheadline">Hernán Díaz fue el primer argentino en ser finalista del premio Pulitzer por su primera novela. “Trust”, su nuevo</h2>&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/quien-es-el-argentino-detras-uno-de-los-100-libros-del-ano-elegidos-por-the-new-york-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estos son los 10 destinos más populares del mundo, según TikTok</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/estos-son-los-10-destinos-mas-populares-del-mundo-segun-tiktok/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/estos-son-los-10-destinos-mas-populares-del-mundo-segun-tiktok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 15:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[tik tok]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=12349</guid>
		<description><![CDATA[<h2 class="article-subheadline">El “Índice de viajes en TikTok de 2022″ enumeró los lugares más vistos en vídeos en la plataforma de redes sociales,</h2>&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/estos-son-los-10-destinos-mas-populares-del-mundo-segun-tiktok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histórico: así es la primera imagen en alta calidad del cosmos, tomada por el telescopio James Webb</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/historico-asi-es-la-primera-imagen-en-alta-calidad-del-cosmos-tomada-por-el-telescopio-james-webb/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/historico-asi-es-la-primera-imagen-en-alta-calidad-del-cosmos-tomada-por-el-telescopio-james-webb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 11:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[james webb]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11979</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fue difundida durante un acto encabezado por el presidente Joe Biden, en la Casa Blanca. Este martes, durante un evento &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/historico-asi-es-la-primera-imagen-en-alta-calidad-del-cosmos-tomada-por-el-telescopio-james-webb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegó la función “Calle Iluminada” de Google para caminar seguro de noche</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/llego-la-funcion-calle-iluminada-de-google-para-caminar-seguro-de-noche/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/llego-la-funcion-calle-iluminada-de-google-para-caminar-seguro-de-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 13:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11607</guid>
		<description><![CDATA[<p>La opción de Google Maps mostrará en qué lugares hay alumbrado y así evitar transitar por zonas oscuras<span id="more-11607"></span></p>
<p class="paragraph"><a href="https://www.infobae.com/america/buscador/?query=GOOGLE" target="_blank"><b>Google</b></a> está&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/llego-la-funcion-calle-iluminada-de-google-para-caminar-seguro-de-noche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google activa funciones para cuidar el medio ambiente con inteligencia artificial</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/google-activa-funciones-para-cuidar-el-medio-ambiente-con-inteligencia-artificial/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/google-activa-funciones-para-cuidar-el-medio-ambiente-con-inteligencia-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 12:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11419</guid>
		<description><![CDATA[<p>Será posible comparar las emisiones de carbono de los vuelos antes de comprar un pasaje por medio de la opción Vuelos<span id="more-11419"></span></p>
<p class="paragraph">En&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/google-activa-funciones-para-cuidar-el-medio-ambiente-con-inteligencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva roca volcánica de Marte revelaría la posible existencia de vida en ese planeta</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/nueva-roca-volcanica-de-marte-revelaria-la-posible-existencia-de-vida-en-ese-planeta/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/nueva-roca-volcanica-de-marte-revelaria-la-posible-existencia-de-vida-en-ese-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 11:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[perseverance]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11329</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las muestras obtenidas, así como la roca perforada, pueden ser piezas de un rompecabezas que mostrarían el posible pasado&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/nueva-roca-volcanica-de-marte-revelaria-la-posible-existencia-de-vida-en-ese-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren un nuevo tipo de exoplanetas habitables muy distintos a la Tierra</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/descubren-un-nuevo-tipo-de-exoplanetas-habitables-muy-distintos-a-la-tierra/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/descubren-un-nuevo-tipo-de-exoplanetas-habitables-muy-distintos-a-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11256</guid>
		<description><![CDATA[<p>Son los ‘mundos hiceánicos’ y podrían aumentar enormemente la posibilidad de encontrar vida más allá de nuestras&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/descubren-un-nuevo-tipo-de-exoplanetas-habitables-muy-distintos-a-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren que hay otro cuerpo celeste más cercano del Sol que Mercurio</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/descubren-que-hay-otro-cuerpo-celeste-mas-cercano-del-sol-que-mercurio/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/descubren-que-hay-otro-cuerpo-celeste-mas-cercano-del-sol-que-mercurio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11240</guid>
		<description><![CDATA[<h2 class="excerpt">Astrónomos en Chile observaron al asteroide 2021 PH27, que completa su vuelta alrededor del astro en 113 días.</h2>
<p><span id="more-11240"></span></p>
<section class="detail-body first-paragraph">
</section><section id="note-body" class="body-content note-body content-protected-false" data-twitter-link="https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.ambito.com/c5261437&#38;vía=Ambitocom&#38;related=ámbito.com&#38;text=">Según&#8230;</section>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/descubren-que-hay-otro-cuerpo-celeste-mas-cercano-del-sol-que-mercurio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
