<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHB &#187; aire</title>
	<atom:link href="https://enhorabuena.com.ar/tag/aire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enhorabuena.com.ar</link>
	<description>En Hora Buena - Portal de noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 14:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>El dispositivo que es capaz de crear agua a partir de aire y sol</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/el-dispositivo-que-es-capaz-de-crear-agua-a-partir-de-aire-y-sol/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/el-dispositivo-que-es-capaz-de-crear-agua-a-partir-de-aire-y-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 14:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=13845</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Kumulus-1 puede generar entre 20 y 30 litros de agua potable gracias usando energías renovables<span id="more-13845"></span></p>
<p>Por <span class="author-name">Juan Ríos para</span>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/el-dispositivo-que-es-capaz-de-crear-agua-a-partir-de-aire-y-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo convertir en saludable el aire en un espacio cerrado?</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/como-convertir-en-saludable-el-aire-en-un-espacio-cerrado/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/como-convertir-en-saludable-el-aire-en-un-espacio-cerrado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 12:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=12933</guid>
		<description><![CDATA[<p>En Bélgica se obligará a poner medidores de aire en los bares. En Estados Unidos, se han emitido directrices para considerar&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/como-convertir-en-saludable-el-aire-en-un-espacio-cerrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
