<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHB &#187; caminar</title>
	<atom:link href="https://enhorabuena.com.ar/tag/caminar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enhorabuena.com.ar</link>
	<description>En Hora Buena - Portal de noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 14:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Caminar solo 2.600 pasos al día reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/caminar-solo-2-600-pasos-al-dia-reduce-el-riesgo-de-enfermedad-cardiovascular/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/caminar-solo-2-600-pasos-al-dia-reduce-el-riesgo-de-enfermedad-cardiovascular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 12:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[caminar]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=13783</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un estudio analizó datos de más de 100.000 personas y señaló que pequeños aumentos en la actividad física diaria &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/caminar-solo-2-600-pasos-al-dia-reduce-el-riesgo-de-enfermedad-cardiovascular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es más importante para la salud, la velocidad o la cantidad total de pasos diarios?</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/que-es-mas-importante-para-la-salud-la-velocidad-o-la-cantidad-total-de-pasos-diarios/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/que-es-mas-importante-para-la-salud-la-velocidad-o-la-cantidad-total-de-pasos-diarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 13:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[caminar]]></category>
		<category><![CDATA[cardio]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=13548</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un estudio reveló que andar a buen ritmo durante 30 minutos al día puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/que-es-mas-importante-para-la-salud-la-velocidad-o-la-cantidad-total-de-pasos-diarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
