<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHB &#187; Construcción</title>
	<atom:link href="https://enhorabuena.com.ar/tag/construccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enhorabuena.com.ar</link>
	<description>En Hora Buena - Portal de noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 14:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>De moda en la Argentina: cómo es la técnica milenaria japonesa que usa madera quemada para hacer casas en sólo 30 días</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/de-moda-en-la-argentina-como-es-la-tecnica-milenaria-japonesa-que-usa-madera-quemada-para-hacer-casas-en-solo-30-dias/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/de-moda-en-la-argentina-como-es-la-tecnica-milenaria-japonesa-que-usa-madera-quemada-para-hacer-casas-en-solo-30-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 10:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=13326</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se trata de una técnica que se extiende a nivel global. Se usa madera de ciprés y eucaliptus, entre otros árboles, para&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/de-moda-en-la-argentina-como-es-la-tecnica-milenaria-japonesa-que-usa-madera-quemada-para-hacer-casas-en-solo-30-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Line: así será la ciudad futurista que Arabia Saudí quiere construir en el desierto</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/the-line-asi-sera-la-ciudad-futurista-que-arabia-saudi-quiere-construir-en-el-desierto/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/the-line-asi-sera-la-ciudad-futurista-que-arabia-saudi-quiere-construir-en-el-desierto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 11:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[#futurista]]></category>
		<category><![CDATA[#ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[#ultimasnoticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=12026</guid>
		<description><![CDATA[<p>Será un edificio de 500 metros de alto y 170 kilómetros de largo donde vivirán cinco millones de personas. Sin calles,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/the-line-asi-sera-la-ciudad-futurista-que-arabia-saudi-quiere-construir-en-el-desierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La construcción creció 12,7 por ciento en julio, la mayor suba del año</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/la-construccion-crecio-127-por-ciento-en-julio-la-mayor-suba-del-ano/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/la-construccion-crecio-127-por-ciento-en-julio-la-mayor-suba-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 22:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[Julio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=4219</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">La actividad de la construcción aumentó durante julio un 12,7 por ciento en relación a igual mes del 2014, marcó el mayor</span>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/la-construccion-crecio-127-por-ciento-en-julio-la-mayor-suba-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
