<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHB &#187; covid 19</title>
	<atom:link href="https://enhorabuena.com.ar/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enhorabuena.com.ar</link>
	<description>En Hora Buena - Portal de noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 14:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>La vitamina D genera un escudo protector contra los cuadros graves de COVID-19</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/la-vitamina-d-genera-un-escudo-protector-contra-los-cuadros-graves-de-covid-19/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/la-vitamina-d-genera-un-escudo-protector-contra-los-cuadros-graves-de-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 14:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11373</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nuevos estudios avalan la eficacia de este nutriente para prevenir infecciones respiratorias virales y bacterianas.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/la-vitamina-d-genera-un-escudo-protector-contra-los-cuadros-graves-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué chequeos de seguimiento post COVID-19 recomiendan los especialistas</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/que-chequeos-de-seguimiento-post-covid-19-recomiendan-los-especialistas/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/que-chequeos-de-seguimiento-post-covid-19-recomiendan-los-especialistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 15:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11234</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se estima que al menos el 10% de las personas que tuvieron coronavirus tendrán síntomas persistentes. Un experto perteneciente&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/que-chequeos-de-seguimiento-post-covid-19-recomiendan-los-especialistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hospital bonaerense no registró pacientes de COVID tras un año y medio y sus enfermeras festejaron con un baile en Tik Tok</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/un-hospital-bonaerense-no-registro-pacientes-de-covid-tras-un-ano-y-medio-y-sus-enfermeras-festejaron-con-un-baile-en-tik-tok/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/un-hospital-bonaerense-no-registro-pacientes-de-covid-tras-un-ano-y-medio-y-sus-enfermeras-festejaron-con-un-baile-en-tik-tok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 11:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[destacadp]]></category>
		<category><![CDATA[mar de ajo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11084</guid>
		<description><![CDATA[<p class="paragraph">Luego de mucho tiempo en el nosocomio municipal de Mar de Ajó por primera vez no hubo camas ocupadas por infectados con coronavirus.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/un-hospital-bonaerense-no-registro-pacientes-de-covid-tras-un-ano-y-medio-y-sus-enfermeras-festejaron-con-un-baile-en-tik-tok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la distancia social recomendada para evitar el contagio del COVID-19?</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/cual-es-la-distancia-social-recomendada-para-evitar-el-contagio-del-covid-19/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/cual-es-la-distancia-social-recomendada-para-evitar-el-contagio-del-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 12:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[distanciamiento social]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=10837</guid>
		<description><![CDATA[<p>La OMS recomienda un mínimo de un metro, mientras que los CDC de EEUU aconsejan dos. Cuáles son los factores que hay que &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/cual-es-la-distancia-social-recomendada-para-evitar-el-contagio-del-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
