<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHB &#187; Dólar</title>
	<atom:link href="https://enhorabuena.com.ar/tag/dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enhorabuena.com.ar</link>
	<description>En Hora Buena - Portal de noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 14:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>El dólar blue trepó a $ 15,97, su mayor valor histórico</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/el-dolar-blue-trepo-a-1597-su-mayor-valor-historico/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/el-dolar-blue-trepo-a-1597-su-mayor-valor-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 20:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">El dólar &#8220;blue&#8221; trepó 13 centavos este martes y cerró a $15,97, su mayor precio histórico al cierre, en</span>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/el-dolar-blue-trepo-a-1597-su-mayor-valor-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué la brecha con el oficial ya supera el 70%: las causas</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/por-que-la-brecha-con-el-oficial-ya-supera-el-70-las-causas/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/por-que-la-brecha-con-el-oficial-ya-supera-el-70-las-causas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 21:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">La divisa inició la semana con una fuerte suba y se vende a $15,84 en el mercado informal, casi 30 centavos más que el cierre</span>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/por-que-la-brecha-con-el-oficial-ya-supera-el-70-las-causas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
