<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHB &#187; google maps</title>
	<atom:link href="https://enhorabuena.com.ar/tag/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enhorabuena.com.ar</link>
	<description>En Hora Buena - Portal de noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 14:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Ahorrar dinero en viajes sí es posible: dos trucos de Google Maps para evitar peajes y más combustible</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/ahorrar-dinero-en-viajes-si-es-posible-dos-trucos-de-google-maps-para-evitar-peajes-y-mas-combustible/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/ahorrar-dinero-en-viajes-si-es-posible-dos-trucos-de-google-maps-para-evitar-peajes-y-mas-combustible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 11:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=13869</guid>
		<description><![CDATA[<p>En la app se puede ajustar el tipo de transporte en el que se moviliza para analizar las opciones más económicas<span id="more-13869"></span></p>
<p>Por <a class="author-name" href="https://www.infobae.com/autor/jimmy-pepinosa/">Jimmy</a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/ahorrar-dinero-en-viajes-si-es-posible-dos-trucos-de-google-maps-para-evitar-peajes-y-mas-combustible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean un Google Maps para barcos y así cuidar el medio ambiente</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/crean-un-google-maps-para-barcos-y-asi-cuidar-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/crean-un-google-maps-para-barcos-y-asi-cuidar-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 13:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[URGENTE]]></category>
		<category><![CDATA[VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=12236</guid>
		<description><![CDATA[<h2 class="article-subheadline">Manuel San Félix, biólogo marino, ha creado una herramienta para que las embarcaciones sepan dónde parar y dónde no</h2>&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/crean-un-google-maps-para-barcos-y-asi-cuidar-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las novedades que llegaron a Google Maps: realidad aumentada en interiores, rutas ecológicas y datos del clima</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/las-novedades-que-llegaron-a-google-maps-realidad-aumentada-en-interiores-rutas-ecologicas-y-datos-del-clima/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/las-novedades-que-llegaron-a-google-maps-realidad-aumentada-en-interiores-rutas-ecologicas-y-datos-del-clima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 12:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=10720</guid>
		<description><![CDATA[<p>Son funciones basadas en la implementación de aprendizaje automático.<span id="more-10720"></span> Un detalle de las características y cuándo&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/las-novedades-que-llegaron-a-google-maps-realidad-aumentada-en-interiores-rutas-ecologicas-y-datos-del-clima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
