<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHB &#187; james webb</title>
	<atom:link href="https://enhorabuena.com.ar/tag/james-webb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enhorabuena.com.ar</link>
	<description>En Hora Buena - Portal de noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 14:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Un descubrimiento del telescopio James Webb reveló secretos sobre la materia oscura presente en el universo</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/un-descubrimiento-del-telescopio-james-webb-revelo-secretos-sobre-la-materia-oscura-presente-en-el-universo/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/un-descubrimiento-del-telescopio-james-webb-revelo-secretos-sobre-la-materia-oscura-presente-en-el-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[INVESTIGACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[james webb]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=13924</guid>
		<description><![CDATA[<p>Científicos de la Universidad de California analizaron los datos aportados por el poderoso telescopio en la galaxia &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/un-descubrimiento-del-telescopio-james-webb-revelo-secretos-sobre-la-materia-oscura-presente-en-el-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 descubrimientos científicos más asombrosos del James Webb en 2023</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/los-10-descubrimientos-cientificos-mas-asombrosos-del-james-webb-en-2023/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/los-10-descubrimientos-cientificos-mas-asombrosos-del-james-webb-en-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 13:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[james webb]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=13832</guid>
		<description><![CDATA[<p>El innovador Telescopio Espacial de la NASA realizó una serie de hallazgos que continúan revolucionando la astronomía&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/los-10-descubrimientos-cientificos-mas-asombrosos-del-james-webb-en-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El telescopio espacial James Webb reveló estructuras nunca antes vistas de una estrella supernova</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/el-telescopio-espacial-james-webb-revelo-estructuras-nunca-antes-vistas-de-una-estrella-supernova/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/el-telescopio-espacial-james-webb-revelo-estructuras-nunca-antes-vistas-de-una-estrella-supernova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 11:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[james webb]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=13557</guid>
		<description><![CDATA[<p>El ojo compuesto dorado del observatorio espacial más poderoso jamás construido ha brindado una nueva visión de una&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/el-telescopio-espacial-james-webb-revelo-estructuras-nunca-antes-vistas-de-una-estrella-supernova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El telescopio espacial James Webb detectó vapor de agua en discos que forman planetas</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/el-telescopio-espacial-james-webb-detecto-vapor-de-agua-en-discos-que-forman-planetas/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/el-telescopio-espacial-james-webb-detecto-vapor-de-agua-en-discos-que-forman-planetas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 13:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[james webb]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=13347</guid>
		<description><![CDATA[<p>El poderoso observatorio de la NASA ha descubierto por primera vez exoplanetas rocosos que podrían poseer grandes cantidades&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/el-telescopio-espacial-james-webb-detecto-vapor-de-agua-en-discos-que-forman-planetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histórico: así es la primera imagen en alta calidad del cosmos, tomada por el telescopio James Webb</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/historico-asi-es-la-primera-imagen-en-alta-calidad-del-cosmos-tomada-por-el-telescopio-james-webb/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/historico-asi-es-la-primera-imagen-en-alta-calidad-del-cosmos-tomada-por-el-telescopio-james-webb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 11:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[james webb]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11979</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fue difundida durante un acto encabezado por el presidente Joe Biden, en la Casa Blanca. Este martes, durante un evento &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/historico-asi-es-la-primera-imagen-en-alta-calidad-del-cosmos-tomada-por-el-telescopio-james-webb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA le dirá adiós al famoso telescopio Hubble, y ya tiene listo su reemplazo</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/la-nasa-le-dira-adios-al-famoso-telescopio-hubble-y-ya-tiene-listo-su-reemplazo/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/la-nasa-le-dira-adios-al-famoso-telescopio-hubble-y-ya-tiene-listo-su-reemplazo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[james webb]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11262</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según la NASA, este telescopio promete convertirse en el “principal observatorio de ciencias espaciales del mundo&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/la-nasa-le-dira-adios-al-famoso-telescopio-hubble-y-ya-tiene-listo-su-reemplazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
