<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHB &#187; japon</title>
	<atom:link href="https://enhorabuena.com.ar/tag/japon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enhorabuena.com.ar</link>
	<description>En Hora Buena - Portal de noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 14:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Invernaderos flotantes: agricultura con agua de mar y lluvia</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/invernaderos-flotantes-agricultura-con-agua-de-mar-y-lluvia/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/invernaderos-flotantes-agricultura-con-agua-de-mar-y-lluvia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 11:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11517</guid>
		<description><![CDATA[<p>El proyecto de la startup japonesa N-Ark busca aprovechar el agua para cultivar verduras y algas a la vez que contribuye &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/invernaderos-flotantes-agricultura-con-agua-de-mar-y-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón batió el récord de velocidad de Internet</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/japon-batio-el-record-de-velocidad-de-internet/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/japon-batio-el-record-de-velocidad-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 13:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11107</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los 319 Terabits por segundo son el doble de rápido que el récord pasado. Lo mejor es que se utilizó la fibra óptica ya &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/japon-batio-el-record-de-velocidad-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
