<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHB &#187; turismo</title>
	<atom:link href="https://enhorabuena.com.ar/tag/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enhorabuena.com.ar</link>
	<description>En Hora Buena - Portal de noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 14:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Tren solar jujeño: la nueva estrella de la Quebrada de Humahuaca se prepara para recibir al turismo</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/tren-solar-jujeno-la-nueva-estrella-de-la-quebrada-de-humahuaca-se-prepara-para-recibir-al-turismo/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/tren-solar-jujeno-la-nueva-estrella-de-la-quebrada-de-humahuaca-se-prepara-para-recibir-al-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 13:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[Jujuy]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=13823</guid>
		<description><![CDATA[<p>Son dos duplas con capacidad para 70 personas cada una, que recorrerán el paisaje que es Patrimonio de la Humanidad. Circulará&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/tren-solar-jujeno-la-nueva-estrella-de-la-quebrada-de-humahuaca-se-prepara-para-recibir-al-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estos son los 10 destinos más populares del mundo, según TikTok</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/estos-son-los-10-destinos-mas-populares-del-mundo-segun-tiktok/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/estos-son-los-10-destinos-mas-populares-del-mundo-segun-tiktok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 15:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[tik tok]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=12349</guid>
		<description><![CDATA[<h2 class="article-subheadline">El “Índice de viajes en TikTok de 2022″ enumeró los lugares más vistos en vídeos en la plataforma de redes sociales,</h2>&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/estos-son-los-10-destinos-mas-populares-del-mundo-segun-tiktok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imperdible para viajeros: una visita a los campos de tulipanes en Trevelin</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/imperdible-para-viajeros-una-visita-a-los-campos-de-tulipanes-en-trevelin/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/imperdible-para-viajeros-una-visita-a-los-campos-de-tulipanes-en-trevelin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 11:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[chubut]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[trevelin]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11228</guid>
		<description><![CDATA[<h2 class="excerpt">Decenas de colores y variedades. Un espectáculo que alguna vez en la vida hay que disfrutar.</h2>
<p><span id="more-11228"></span></p>
<section class="detail-body first-paragraph">
</section><section id="note-body" class="body-content note-body content-protected-false" data-twitter-link="https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.ambito.com/c5250562&#38;vía=Ambitocom&#38;related=ámbito.com&#38;text=">Por <a href="https://www.ambito.com/perfil/1002088-sandra-kan" rel="nofollow">Sandra Kan</a> para ámbito&#8230;</section>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/imperdible-para-viajeros-una-visita-a-los-campos-de-tulipanes-en-trevelin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué destino argentino fue elegido como uno de los 100 mejores del mundo según la revista TIME</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/que-destino-argentino-fue-elegido-como-uno-de-los-100-mejores-del-mundo-segun-la-revista-time/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/que-destino-argentino-fue-elegido-como-uno-de-los-100-mejores-del-mundo-segun-la-revista-time/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 13:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11110</guid>
		<description><![CDATA[<p>En la tercera edición del ranking anual “The World’s Greatest Places of 2021″, la revista destacó los lugares &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/que-destino-argentino-fue-elegido-como-uno-de-los-100-mejores-del-mundo-segun-la-revista-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo prepararnos para los viajes del futuro</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/como-prepararnos-para-los-viajes-del-futuro/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/como-prepararnos-para-los-viajes-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 12:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=10577</guid>
		<description><![CDATA[<h2 class="excerpt">Muchas personas en el planeta desean más que nunca subirse a un avión, reunirse con amigos, familiares y colegas en persona</h2>&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/como-prepararnos-para-los-viajes-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo post coronavirus: 9 formas en la que los tours y aventuras cambiarán luego de la pandemia</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/turismo-post-coronavirus-9-formas-en-la-que-los-tours-y-aventuras-cambiaran-luego-de-la-pandemia/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/turismo-post-coronavirus-9-formas-en-la-que-los-tours-y-aventuras-cambiaran-luego-de-la-pandemia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 11:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=10042</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con el mundo de los viajes abriéndose lentamente, deberán introducirse nuevos protocolos para los recorridos y los &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/turismo-post-coronavirus-9-formas-en-la-que-los-tours-y-aventuras-cambiaran-luego-de-la-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los empleados argentinos cambian de trabajo cada 2 años</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/los-empleados-argentinos-cambian-de-trabajo-cada-2-anos/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/los-empleados-argentinos-cambian-de-trabajo-cada-2-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 21:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Empleos Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Saltar de un empleo a otro parece ser la nueva costumbre de los jóvenes argentinos. Según un último relevamiento realizado</span>&#8230;</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/los-empleados-argentinos-cambian-de-trabajo-cada-2-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El turismo creció un 10% en esta temporada invernal</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/el-turismo-crecio-un-10-en-esta-temporada-invernal/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/el-turismo-crecio-un-10-en-esta-temporada-invernal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 22:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bariloche]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">&#8220;El turismo creció un 10% en lo que va de la temporada invernal, respecto al año pasado&#8221;, anunció hoy el </span>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/el-turismo-crecio-un-10-en-esta-temporada-invernal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
