<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EHB &#187; webb</title>
	<atom:link href="https://enhorabuena.com.ar/tag/webb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enhorabuena.com.ar</link>
	<description>En Hora Buena - Portal de noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 14:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Un descubrimiento del telescopio James Webb reveló secretos sobre la materia oscura presente en el universo</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/un-descubrimiento-del-telescopio-james-webb-revelo-secretos-sobre-la-materia-oscura-presente-en-el-universo/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/un-descubrimiento-del-telescopio-james-webb-revelo-secretos-sobre-la-materia-oscura-presente-en-el-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[INVESTIGACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[james webb]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=13924</guid>
		<description><![CDATA[<p>Científicos de la Universidad de California analizaron los datos aportados por el poderoso telescopio en la galaxia &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/un-descubrimiento-del-telescopio-james-webb-revelo-secretos-sobre-la-materia-oscura-presente-en-el-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histórico: así es la primera imagen en alta calidad del cosmos, tomada por el telescopio James Webb</title>
		<link>https://enhorabuena.com.ar/historico-asi-es-la-primera-imagen-en-alta-calidad-del-cosmos-tomada-por-el-telescopio-james-webb/</link>
		<comments>https://enhorabuena.com.ar/historico-asi-es-la-primera-imagen-en-alta-calidad-del-cosmos-tomada-por-el-telescopio-james-webb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 11:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Agencia JN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[james webb]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enhorabuena.com.ar/?p=11979</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fue difundida durante un acto encabezado por el presidente Joe Biden, en la Casa Blanca. Este martes, durante un evento &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enhorabuena.com.ar/historico-asi-es-la-primera-imagen-en-alta-calidad-del-cosmos-tomada-por-el-telescopio-james-webb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
